Soi kèo, nhận định phong độ South Melbourne vs Altona Magic, 16h30 ngày 21/6/2024
Trận đấu giữa South Melbourne vs Altona Magic diễn ra trong khuôn khổ NPL Victoria Úc ngày 21/6/2024.
Tỷ lệ cược
Tỷ lệ châu Á
0.80 – 1.5 – 1.00
Tỷ lệ tài xỉu
0.78 – 3/3.5 – -0.97
Tỷ lệ châu Âu
1.29 – 5.75 – 6.25
Lịch sử kèo Châu Á – FT
Kèo Châu Á FT – South Melbourne | |||||
Tiêu chí | ST | T | H | B | Châu Á |
66.7% | 16.7% | 16.7% | 3 | 4 | 58.8% |
25% | 50% | 25% | 3 | 2 | 28.6% |
Khách | 10 | 8 | 0 | 2 | 50% |
Kèo Châu Á FT – Altona Magic | |||||
Tiêu chí | ST | T | H | B | Châu Á |
Tổng | 18 | 9 | 1 | 8 | 50% |
Chủ | 9 | 3 | 0 | 6 | 50% |
Khách | 9 | 6 | 1 | 2 | 66.7% |
Ghi chú: ST – Số Trận đã đấu; T – Thắng; H – Hoà; B – Bại.
Lịch sử kèo Tài Xỉu – FT
Kèo Tài Xỉu FT – South Melbourne | |||||
Tiêu chí | Tài | % Tài | Xỉu | % Xỉu | |
Tổng | 8 | 47.1% | 8 | 47.1% | |
Chủ | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% | |
Khách | 5 | 50% | 4 | 40% |
Kèo Tài Xỉu FT – Altona Magic | |||||
Tiêu chí | Tài | % Tài | Xỉu | % Xỉu | |
Tổng | 9 | 50% | 9 | 50% | |
Chủ | 2 | 22.2% | 7 | 50% | |
Khách | 7 | 77.8% | 2 | 22.2% |
Lịch sử kèo Châu Á – Hiệp 1
Kèo Châu Á HT – South Melbourne | |||||
Tiêu chí | ST | T | H | B | Châu Á |
Tổng | 17 | 8 | 1 | 8 | 47.1% |
Chủ | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
Khách | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% |
Kèo Châu Á HT – Altona Magic | |||||
Tiêu chí | ST | T | H | B | Châu Á |
Tổng | 18 | 9 | 0 | 9 | 50% |
Chủ | 9 | 4 | 0 | 5 | 50% |
Khách | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6% |
Lịch sử kèo Tài Xỉu – Hiệp 1
Kèo Tài Xỉu HT – South Melbourne | |||||
Tiêu chí | Tài | % Tài | Xỉu | % Xỉu | |
Tổng | 6 | 35.3% | 11 | 64.7% | |
Chủ | 2 | 28.6% | 5 | 71.4% | |
Khách | 4 | 40% | 6 | 50% |
Kèo Tài Xỉu HT – Altona Magic | |||||
Tiêu chí | Tài | % Tài | Xỉu | % Xỉu | |
Tổng | 6 | 33.3% | 12 | 66.7% | |
Chủ | 2 | 22.2% | 7 | 50% | |
Khách | 4 | 44.4% | 5 | 55.6% |
Lịch Sử Đối Đầu South Melbourne vs Altona Magic
Thống kê South Melbourne vs Altona Magic | |||
NGÀY | CHỦ NHÀ | TỶ SỐ | KHÁCH |
16/03/2024 | Altona Magic | 1-4 (0-1) | South Melbourne |
29/07/2023 | Altona Magic | 1-4 (1-0) | South Melbourne |
30/04/2023 | South Melbourne | 5-1 (1-1) | Altona Magic |
23/07/2022 | South Melbourne | 2-0 (2-0) | Altona Magic |
25/04/2022 | Altona Magic | 0-1 (0-0) | South Melbourne |
26/06/2021 | South Melbourne | 1-2 (1-1) | Altona Magic |
27/03/2021 | Altona Magic | 1-4 (1-2) | South Melbourne |
14/03/2020 | Altona Magic | 1-1 (1-0) | South Melbourne |
18/08/2019 | South Melbourne | 2-0 (1-0) | Altona Magic |
11/05/2019 | Altona Magic | 1-2 (0-0) | South Melbourne |
Phong độ South Melbourne
Số liệu thống kê South Melbourne trong 10 trận gần nhất: thắng 9, hòa 0, bại 1.
South Melbourne 10 trận gần nhất | |||
NGÀY | CHỦ NHÀ | TỶ SỐ | KHÁCH |
12/06/2024 | South Melbourne | 1-0 (0-0) | St Albans Saints |
07/06/2024 | South Melbourne | 2-0 (1-0) | Manningham United Blues |
01/06/2024 | Hume City | 0-1 (0-0) | South Melbourne |
26/05/2024 | South Melbourne | 4-2 (2-1) | Moreland City |
21/05/2024 | Preston Lions | 2-5 (1-1) | South Melbourne |
17/05/2024 | Knights Men-bu-óc | 0-1 (0-0) | South Melbourne |
12/05/2024 | St Albans Saints | 1-4 (1-2) | South Melbourne |
04/05/2024 | South Melbourne | 1-3 (0-1) | Avondale FC |
27/04/2024 | Port Melbourne Sharks | 2-3 (1-1) | South Melbourne |
24/04/2024 | South Melbourne | 4-3 (3-0) | Eastern Lions SC |
South Melbourne đã ghi được 26 bàn thắng, để thủng lưới 13 bàn. Hiệu số: 13.
Phong độ Altona Magic
Số liệu thống kê Altona Magic trong 10 trận gần nhất: thắng 4, hòa 2, bại 4.
Altona Magic 10 trận gần nhất | |||
NGÀY | CHỦ NHÀ | TỶ SỐ | KHÁCH |
15/06/2024 | Altona Magic | 0-0 (0-0) | Green Gully Cavaliers |
08/06/2024 | Dandenong Thunder | 0-4 (0-1) | Altona Magic |
01/06/2024 | Altona Magic | 0-2 (0-2) | Oakleigh Cannons |
25/05/2024 | Altona Magic | 0-2 (0-1) | Dandenong City SC |
22/05/2024 | Altona Magic | 0-4 (0-2) | Heidelberg United |
19/05/2024 | Heidelberg United | 1-1 (0-1) | Altona Magic |
11/05/2024 | Manningham United Blues | 4-5 (0-1) | Altona Magic |
03/05/2024 | Altona Magic | 0-2 (0-1) | Hume City |
30/04/2024 | Altona Magic | 4-3 (1-1) | Northcote City |
27/04/2024 | Moreland City | 2-3 (1-1) | Altona Magic |
Altona Magic đã ghi được 17 bàn thắng, để thủng lưới 20 bàn. Hiệu số: -3.
Nhận định tỷ số
South Melbourne 4 – 0 Altona Magic
Xem thêm: Soi kèo, nhận định Dongguan Guanlian vs Shanghai Shenhua, 18h30 ngày 21/6/2024
Thông tin nguồn: https://www.bongdalu688.com/match/h2h-2515273
Chuyên gia CTO Nhung Vũ quê tại Bắc Ninh, hiện nay đang phụ trách chủ đề Tỷ lệ kèo bóng đá, thủ thuật cá độ, kinh nghiệm cá cược trực tuyến tại website: Tylekeo123.info.