Soi kèo, thống kê phong độ South Melbourne vs Manningham United Blues, NPL Victoria Úc 17:30 Thứ sáu ngày 07/06/2024
Hai đội bóng mới gặp nhau 2 lần và cả 2 trận đó đều mưa bàn thắng, dĩ nhiên kèo Tài nổ đùng đoàng. Chả nhẽ anh em chơi kèo châu Á lại quay ra chửi 2 đội bóng ngu này chúng nó bán độ. Tuy nhiên, càng nhiều bàn thắng thì kèo tài xỉu càng rung mạnh. Anh em chơi kèo đừng chửi admin viết bài quá khích.
Lịch Sử Đối Đầu South Melbourne vs Manningham United Blues
South Melbourne vs Manningham United Blues 10 trận gần nhất | |||
NGÀY | CHỦ NHÀ | TỶ SỐ | KHÁCH |
02/03/2024 | Manningham United Blues | 2-5(2-3) | South Melbourne |
06/02/2019 | South Melbourne | 3-3(2-1) | Manningham United Blues |
Phong độ South Melbourne
Số liệu thống kê South Melbourne 10 trận gần đây, thắng 9, hòa 0, thua 1.
South Melbourne 10 trận gần nhất | |||
NGÀY | CHỦ NHÀ | TỶ SỐ | KHÁCH |
01/06/2024 | Hume City | 0-1(0-0) | South Melbourne |
26/05/2024 | South Melbourne | 4-2(2-1) | Moreland City |
21/05/2024 | Preston Lions | 2-5(1-1) | South Melbourne |
17/05/2024 | Knights Men-bu-óc | 0-1(0-0) | South Melbourne |
12/05/2024 | St Albans Saints | 1-4(1-2) | South Melbourne |
04/05/2024 | South Melbourne | 1-3(0-1) | Avondale FC |
27/04/2024 | Port Melbourne Sharks | 2-3(1-1) | South Melbourne |
24/04/2024 | South Melbourne | 4-3(3-0) | Eastern Lions SC |
19/04/2024 | Dandenong City SC | 0-4(0-3) | South Melbourne |
12/04/2024 | South Melbourne | 3-0(1-0) | Green Gully Cavaliers |
Đúng như đã nói chủ nhà South Melbourne thường xuyên nổ kèo tài xỉu. Và chính đội bóng này cũng thường cho người chơi ăn kèo châu Á.
Hiệu số bàn thắng thua South Melbourne: ghi 30 bàn thắng, thủng lưới 13 bàn
Phong độ Manningham United Blues
10 trận gần đây, thắng 1, hòa 1, thua 8
Manningham United Blues 10 trận gần nhất | |||
NGÀY | CHỦ NHÀ | TỶ SỐ | KHÁCH |
01/06/2024 | Manningham United Blues | 1-1(0-1) | Green Gully Cavaliers |
25/05/2024 | Dandenong Thunder | 2-1(1-0) | Manningham United Blues |
18/05/2024 | Manningham United Blues | 1-4(0-2) | Oakleigh Cannons |
11/05/2024 | Manningham United Blues | 4-5(0-1) | Altona Magic |
04/05/2024 | Heidelberg United | 5-0(3-0) | Manningham United Blues |
30/04/2024 | Altona City | 3-1(1-0) | Manningham United Blues |
27/04/2024 | Manningham United Blues | 2-3(1-2) | Dandenong City SC |
20/04/2024 | Manningham United Blues | 1-3(1-0) | Hume City |
13/04/2024 | Moreland City | 1-4(0-2) | Manningham United Blues |
06/04/2024 | Manningham United Blues | 1-2(1-1) | Knights Men-bu-óc |
Manningham United Blues đã ghi 16 bàn thắng nhưng thủng lưới 29 bàn. Một con số chua chát.
Nhận định tỷ số
South Melbourne 3 – 1 Manningham United Blues
Xem thêm: Soi kèo bóng đá cỏ 24h.
Thông tin nguồn: https://www.bongdalu688.com/match/h2h-2515258
Chuyên gia CTO Nhung Vũ quê tại Bắc Ninh, hiện nay đang phụ trách chủ đề Tỷ lệ kèo bóng đá, thủ thuật cá độ, kinh nghiệm cá cược trực tuyến tại website: Tylekeo123.info.