Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ giải League 1 Na Uy ngày 01/06/2024. Đội khách Raufoss đang được đánh giá nhỉnh hơn với 5 chiến thắng, 2 hòa, 3 thua trong 10 trận gần đây. Đồng thời họ có 7 lần thắng kèo châu Á. Tuy nhiên Egersunds IK có lợi thế rất lớn từ sân nhà.
Tỷ lệ cược
Tỷ lệ châu Á
0.96 – 0.5/1 – 0.92
Tỷ lệ tài xỉu
0.91 – 3 – 0.95
Tỷ lệ châu Âu
1.67 – 3.72 – 3.91
Phong độ Egersunds IK
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây, thắng 5, hòa 3, thua 2. Tỷ lệ thắng: 50.0% Tỷ lệ thắng kèo: 55.6% Tỷ lệ Tài: 66.7%
Egersunds IK 10 trận gần nhất | |||
NGÀY | CHỦ NHÀ | TỶ SỐ | KHÁCH |
28/05/2024 | Stabaek | 4-5(3-0) | Egersunds IK |
23/05/2024 | Egersunds IK | 2-2(0-2) | Levanger FK |
16/05/2024 | Start Kristiansand | 4-3(2-2) | Egersunds IK |
11/05/2024 | Ranheim IL | 1-3(1-0) | Egersunds IK |
04/05/2024 | Egersunds IK | 1-1(0-1) | Lyn Oslo FC |
01/05/2024 | Egersunds IK | 1-3(1-2) | Ham-Kam |
27/04/2024 | Moss | 1-2(1-1) | Egersunds IK |
24/04/2024 | Floy FK | 0-1(0-0) | Egersunds IK |
20/04/2024 | Egersunds IK | 3-1(2-1) | Aalesund FK |
16/04/2024 | Kongsvinger | 3-3(1-1) | Egersunds IK |
Phong độ Raufoss
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây, thắng 5, hòa 2, thua 3. Tỷ lệ thắng: 50.0% Tỷ lệ thắng kèo: 70.0% Tỷ lệ Tài: 40.0%
Raufoss 10 trận gần nhất | |||
NGÀY | CHỦ NHÀ | TỶ SỐ | KHÁCH |
28/05/2024 | Raufoss | 1-0(0-0) | Lyn Oslo FC |
23/05/2024 | Sogndal | 1-1(1-0) | Raufoss |
16/05/2024 | Raufoss | 0-2(0-1) | Moss |
11/05/2024 | Kongsvinger | 1-1(0-1) | Raufoss |
08/05/2024 | Raufoss | 2-3(2-2) | Fredrikstad |
04/05/2024 | Raufoss | 1-0(1-0) | Asane Fotball |
01/05/2024 | Ranheim IL | 1-2(0-1) | Raufoss |
27/04/2024 | Aalesund FK | 1-4(1-2) | Raufoss |
23/04/2024 | Skeid Oslo | 1-2(0-1) | Raufoss |
20/04/2024 | Raufoss | 0-1(0-0) | Bryne |
Nhận định tỷ số
Egersunds IK 1 – 0 Raufoss
Chuyên gia CTO Nhung Vũ quê tại Bắc Ninh, hiện nay đang phụ trách chủ đề Tỷ lệ kèo bóng đá, thủ thuật cá độ, kinh nghiệm cá cược trực tuyến tại website: Tylekeo123.info.