Soi kèo, nhận định phong độ Kenya vs Bờ Biển Ngà, Vòng loại World Cup khu vực châu Phi, 21h00 ngày 11/06/2024
Trận đấu giữa Kenya vs Bờ Biển Ngà diễn ra trong khuôn khổ Vòng loại World Cup khu vực châu Phi.
Tỷ lệ cược
Tỷ lệ châu Á
1.00 – -1.5 – 0.80
Tỷ lệ tài xỉu
0.84 – 2.5 – 0.94
Tỷ lệ châu Âu
14.50 – 5.00 – 1.22
Phong độ Kenya
Số liệu thống kê Kenya trong 10 trận gần nhất: thắng 5, hòa 2, bại 3. Trong đó có 6 trận nổ kèo Tài, và 2 trận nổ kèo xỉu.
Kenya 10 trận gần nhất | |||
NGÀY | CHỦ NHÀ | TỶ SỐ | KHÁCH |
07/06/2024 | Kenya | 1-1(0-0) | Burundi |
26/03/2024 | Zimbabwe | 1-3(1-1) | Kenya |
23/03/2024 | Malawi | 0-4(0-2) | Kenya |
21/11/2023 | Seychelles | 0-5(0-3) | Kenya |
16/11/2023 | Gabon | 2-1(0-1) | Kenya |
16/10/2023 | Nga | 2-2(1-2) | Kenya |
12/09/2023 | Kenya | 0-1(0-1) | Nam Sudan |
07/09/2023 | Qatar | 1-2(1-1) | Kenya |
18/06/2023 | Mauritius | 1-0(1-0) | Kenya |
14/06/2023 | Pakistan | 0-1(0-1) | Kenya |
Kenya đã ghi 19 bàn thắng nhưng thủng lưới 9 bàn.
Phong độ Bờ Biển Ngà
Số liệu thống kê Bờ Biển Ngà trong 10 trận gần nhất: thắng 5, hòa 3, bại 2. Trong đó có 4 trận nổ kèo Tài, và 4 trận nổ kèo xỉu.
Bờ Biển Ngà 10 trận gần nhất | |||
NGÀY | CHỦ NHÀ | TỶ SỐ | KHÁCH |
08/06/2024 | Bờ Biển Ngà | 1-0(1-0) | Gabon |
27/03/2024 | Uruguay | 1-2(0-1) | Bờ Biển Ngà |
23/03/2024 | Benin | 2-2(1-1) | Bờ Biển Ngà |
12/02/2024 | Nigeria | 1-2(1-0) | Bờ Biển Ngà |
08/02/2024 | Bờ Biển Ngà | 1-0(0-0) | D.R. Congo |
04/02/2024 | Mali | 1-1(0-0) | Bờ Biển Ngà |
30/01/2024 | Senegal | 1-1(1-0) | Bờ Biển Ngà |
23/01/2024 | Guinea Xích đạo | 4-0(1-0) | Bờ Biển Ngà |
19/01/2024 | Bờ Biển Ngà | 0-1(0-0) | Nigeria |
14/01/2024 | Bờ Biển Ngà | 2-0(1-0) | Guinea Bissau |
Bờ Biển Ngà đã ghi 12 bàn thắng nhưng thủng lưới 11 bàn.
Nhận định tỷ số
Kenya 2 – 1 Bờ Biển Ngà
Xem thêm: SOI KÈO WORLD CUP
Thông tin nguồn: https://www.bongdalu688.com/match/h2h-2498741
Chuyên gia CTO Nhung Vũ quê tại Bắc Ninh, hiện nay đang phụ trách chủ đề Tỷ lệ kèo bóng đá, thủ thuật cá độ, kinh nghiệm cá cược trực tuyến tại website: Tylekeo123.info.